
| ROZMĚRY | TM12 |
| Maximální pracovní výška | 5,7m |
| Max. výška plošiny | 3,7m |
| Rozměr koše | 0,74 x 1.04m |
| Celková šířka (B) | 0,76m |
| Celková délka (D) | 1,36m |
| Výška složené plošiny (C) | 1,7m |
| Světlá výška | 76mm |
| PROVEDENÍ | |
| Nosnost koše | 227kg |
| Max.rychlost větru při používání | 12,5 m/s |
| Max.výška pojezdu | 3,7m |
| Max. rychlost plošiny (složené) | 3,6km/h |
| Max. rychlost plošiny (zdvižené) | 0,8km/h |
| Čas zdvihu/složení | 18/25 s |
| Stoupání | 25% |
| Vnitřní poloměr otáčení | 0,37m |
| Vnější poloměr otáčení | 1,4m |
| Pneumatiky | 305mm, nezanechávající stopy |
| Ovládaní | proporční |
| Systém pohonu | 4 x 4 |
| POHON | |
| Druh pohonu | 24V ( 4x6V 220Ah) |
| VÁHA | |
| Celková hmotnost | 776kg |