
| ROZMĚRY | TL34 |
| Maximální pracovní výška | 12.2m |
| Max. výška plošiny | 10.2m |
| Max. boční dosah | 5.0m |
| Šířka koše (C) | 1.20m |
| Hloubka koše (D) | 0.80m |
| Půdorys podpěr (A x B) | 3.60m x 3.60m |
| Přepravní šířka (E) | 1.50m |
| Přepravní délka (F) | 5.20m |
| Přepravní výška (G) | 2.20m |
| PROVEDENÍ | |
| Nosnost koše | 215kg |
| Rotace věže | 360 |
| Pneu | 165/80 R13 |
| Ovládaní | hydraulické proporční |
| POHON | |
| Druh pohonu | 12V DC |
| Baterie | 2 x 6V 225Ah |
| VÁHA | |
| Celková hmotnost | 1300kg |