
| ROZMĚRY | A85JRT |
| Maximální pracovní výška | 27.7m |
| Max. výška plošiny | 25.7m |
| Max. boční dosah | 18.8m |
| Max. výška při max. boč. dosahu | 8.50m |
| Rozměr koše | 0.91m x 2.44m |
| Celková šířka (A) | 2.5m |
| Celková délka (B) | 12.5m |
| Výška složené plošiny (C) | 2.9m |
| Světlá výška | 330mm |
| PROVEDENÍ | |
| Nosnost koše (SWL) | 227kg |
| Max. výška pojezdu | 25.7m |
| Max. rychlost plošiny (složené) | 4.8km/h |
| Max. rychlost plošiny (zdvihnuté) | 1.0km/h |
| Délka jibu | 1.8m |
| Pracovní oblouk ramena | 135° |
| Otočnost ramena | 140° na každou stranu |
| Otočnost koše | 150° |
| Čas zdvihu/složení | 240/240 sec |
| Otáčení věže | nekonečné |
| Stoupání | 30% |
| Vnitřní poloměr otáčení | 2.4m |
| Pneumatiky | 15 x 625 pěnou plněné pneu |
| Ovládaní | proporční joystick |
| Systém pohonu | 4 x 4 |
| POHON | |
| Druh pohonu | Deutz F4L-2011 (64hp) vzduchem chlazený |
| VÁHA | |
| Celková hmotnost | 17,500kg |