
| ROZMĚRY | A46JE |
| Maximální pracovní výška | 16.1m |
| Max. výška plošiny | 14.1m |
| Max. boční dosah | 7.4m |
| Rozměr koše | 1.0 x 1.85m |
| Celková šířka (A) | 1.7m |
| Celková délka (B) | 5.6m |
| Výška složené plošiny (C) | 2.0m |
| Světlá výška | 152mm |
| PROVEDENÍ | |
| Nosnost koše | 227kg |
| Max. výška pojezdu | 14.1m |
| Max. rychlost plošiny (složené) | 5.1km/h |
| Max. rychlost plošiny (zdvihnuté) | 1.3km/h |
| Délka JIBU | 1.5m |
| Otáčení jibu | 140° |
| Otáčení koše | 160° |
| Otáčení věže | 360° doraz |
| Čas zdvihu/složení | 101/108 sec |
| Stoupání | 30% |
| Vnitřní poloměr otáčení | 0.60m |
| Vnější poloměr otáčení | 3.0m |
| Pneumatiky | Nezanechávající stopy IN240/55D |
| Ovládaní | proporční |
| Systém pohonu | 2 x 4 |
| POHON | |
| Druh pohonu | 8 x 6V 360Ah trakční baterie |
| VÁHA | |
| Celková hmotnost | 6,486kg |