SNORKEL S2632E / S2646E / S3246E

S2632E
ROZMĚRY S2632E S2646E S3246E
Maximální pracovní výška 10.0m 10.0m 11.8m
Max. výška plošiny (A) 8.0m 8.0m 9.75m
Rozměr koše (složeného) 0.74m x 2.31m 1.14m x 2.38m 1.14m x 2.38m
Rozměr koše (rozšířeného) 0.74m x 3.22m 1.14m x 3.30m 1.14m x 3.30m
Rozšíření koše (B) 0.91m 0.91m 0.91m
Celková šířka (C) 0.81m 1.16m 1.16m
Délka (D) 2.37m 2.54m 2.54m
Výška složené plošiny (E) 2.33m 2.36m 2.51m
Výška složené plošiny bez zábradlí 1.93m 1.67m 1.82m
Rozvor 1.92m 1.9m 1.9m
Světlá výška (slož. stab.) 63mm 101mm 101mm
Světlá výška (zdvih.stab) 19mm 25mm 25mm
PROVEDENÍ
Nosnost koše 227kg 454kg 317kg
Max. rychlost větru (1 osoba na plošině) 12.5m/s 12.5m/s 12.5m/s
Max. výška při pojezdu 8.0m 7.90m 9.75m
Max. rychlost plošiny (zdvihnutá) 0.6km/h 0.8km/h 0.8km/h
Max. rychlost plošiny (složená) 3.2km/h 3.2km/h 3.2km/h
Čas zdvihu/složení 20/26sec 35/60sec 50/60sec
Stoupání 25% 25% 25%
Vnitřní poloměr otáčení 0.25m 0.25m 0.25m
Vnější poloměr otáčení 2.34m 2.5m 2.5m
Pneumatiky 38.1cm x 12.7cm neznačkující pneumatiky
Ovládání joystick
Systém pohonu hydromotory na předních kolech
POHON
Druh pohonu 24V 4hp DC elektromotor, 4 x 6V 240 Ah trakční baterie
VÁHA
Celková hmotnost 2,224kg 2,359kg 3,003kg

Fotografie

S2632E
Poslat poptávku
Tvorba www stránek - Kvalitní stránky, které jsou vidět - SEO optimalizace
Plošiny - Pracovní plošiny - Montážní plošiny - Vysokozdvižné plošiny - Zvedací plošiny - Nůžkové plošiny - Půjčovna plošin - Prodej plošin - Servis plošin - Bazar plošin -